第20979246期开奖号码 (胜率42.11%) / 最高第六名:正确率:68.42%
64839127105
距离20979247期开奖剩余
00分00秒
澳洲幸运10历史开奖记录
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20979246 | 6 ,4 ,8 ,3 ,9 ,1 ,2 ,7 ,10 ,5 , | 10:43:40 |
20979245 | 8 ,6 ,9 ,1 ,5 ,7 ,2 ,10 ,4 ,3 , | 10:38:40 |
20979244 | 5 ,6 ,1 ,3 ,10 ,7 ,9 ,2 ,8 ,4 , | 10:33:40 |
20979243 | 4 ,5 ,7 ,2 ,1 ,6 ,10 ,3 ,9 ,8 , | 10:28:40 |
20979242 | 6 ,9 ,10 ,1 ,3 ,4 ,8 ,7 ,2 ,5 , | 10:23:40 |
20979241 | 5 ,8 ,6 ,2 ,1 ,7 ,4 ,10 ,3 ,9 , | 10:18:40 |
20979240 | 9 ,2 ,10 ,3 ,5 ,1 ,8 ,7 ,4 ,6 , | 10:13:40 |
20979239 | 7 ,10 ,1 ,3 ,9 ,6 ,2 ,5 ,8 ,4 , | 10:08:40 |
20979238 | 1 ,2 ,4 ,7 ,6 ,10 ,3 ,8 ,5 ,9 , | 10:03:40 |
20979237 | 1 ,2 ,3 ,4 ,7 ,10 ,6 ,9 ,5 ,8 , | 09:58:40 |
20979236 | 2 ,4 ,7 ,6 ,10 ,9 ,5 ,1 ,8 ,3 , | 09:53:40 |
20979235 | 7 ,6 ,5 ,9 ,10 ,4 ,1 ,2 ,8 ,3 , | 09:48:40 |
20979234 | 3 ,1 ,2 ,7 ,5 ,8 ,6 ,9 ,10 ,4 , | 09:43:40 |
20979233 | 6 ,2 ,10 ,1 ,5 ,8 ,9 ,4 ,7 ,3 , | 09:38:40 |
20979232 | 10 ,2 ,8 ,7 ,4 ,9 ,5 ,6 ,3 ,1 , | 09:33:40 |
20979231 | 5 ,9 ,6 ,8 ,2 ,1 ,10 ,3 ,4 ,7 , | 09:28:40 |
20979230 | 7 ,8 ,2 ,6 ,10 ,4 ,9 ,3 ,1 ,5 , | 09:23:40 |
20979229 | 9 ,8 ,10 ,2 ,5 ,7 ,4 ,6 ,1 ,3 , | 09:18:40 |
20979228 | 5 ,7 ,6 ,2 ,4 ,9 ,10 ,3 ,1 ,8 , | 09:13:40 |
20979227 | 7 ,5 ,8 ,4 ,10 ,3 ,1 ,9 ,2 ,6 , | 09:08:40 |
澳洲幸运10历史正确计划
全局最高胜率:鲁殿灵光 十位:84.21%期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20979246 | 鲁殿灵光 | 第九名 | 1,2,3,5,9,10 |
20979246 | 赘流 | 第九名 | 3,5,7,8,9,10 |
20979246 | 宽顺 | 第九名 | 1,3,5,7,8,10 |
20979246 | 鲁殿灵光 | 第八名 | 2,3,4,6,9,10 |
20979246 | 宽顺 | 第八名 | 4,6,7,8,9,10 |
20979246 | 剟刺 | 第七名 | 3,4,6,7,8,9 |
20979246 | 鲁殿灵光 | 第七名 | 1,5,6,7,8,10 |
20979246 | 宽顺 | 第七名 | 1,2,3,5,7,8 |
20979246 | 宽顺 | 第六名 | 2,4,5,7,8,10 |
20979246 | 剟刺 | 第五名 | 1,2,3,5,6,9 |
20979246 | 鲁殿灵光 | 第五名 | 1,2,3,6,9,10 |
20979246 | 鲁殿灵光 | 第四名 | 3,4,5,7,9,10 |
20979246 | 赘流 | 第四名 | 1,2,3,8,9,10 |
20979246 | 剟刺 | 季军 | 3,4,5,6,8,9 |
20979246 | 赘流 | 季军 | 1,2,3,4,6,8 |
20979246 | 宽顺 | 季军 | 1,2,3,4,7,8 |
20979246 | 剟刺 | 亚军 | 1,3,6,7,8,10 |
20979246 | 宽顺 | 亚军 | 1,2,3,4,6,8 |
20979246 | 剟刺 | 冠军 | 1,2,4,5,7,10 |
20979246 | 鲁殿灵光 | 4,5,6,7,8,9 |