第20992779期开奖号码 (胜率63.16%) / 最高第季名:正确率:73.68%
98734121056
距离20992780期开奖剩余
00分00秒
澳洲幸运10历史开奖记录
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20992779 | 9 ,8 ,7 ,3 ,4 ,1 ,2 ,10 ,5 ,6 , | 10:28:40 |
20992778 | 4 ,7 ,2 ,3 ,8 ,9 ,6 ,1 ,10 ,5 , | 10:23:40 |
20992777 | 8 ,4 ,5 ,6 ,9 ,1 ,7 ,3 ,10 ,2 , | 10:18:40 |
20992776 | 6 ,8 ,3 ,5 ,10 ,2 ,9 ,7 ,1 ,4 , | 10:13:40 |
20992775 | 6 ,4 ,3 ,8 ,9 ,10 ,2 ,1 ,7 ,5 , | 10:08:40 |
20992774 | 2 ,5 ,1 ,6 ,4 ,7 ,10 ,3 ,8 ,9 , | 10:03:40 |
20992773 | 10 ,9 ,4 ,7 ,3 ,5 ,1 ,2 ,8 ,6 , | 09:58:40 |
20992772 | 5 ,7 ,4 ,2 ,9 ,6 ,3 ,10 ,8 ,1 , | 09:53:40 |
20992771 | 4 ,2 ,10 ,8 ,9 ,5 ,6 ,3 ,1 ,7 , | 09:48:40 |
20992770 | 8 ,4 ,5 ,3 ,6 ,9 ,1 ,7 ,10 ,2 , | 09:43:40 |
20992769 | 1 ,7 ,3 ,9 ,5 ,2 ,6 ,8 ,10 ,4 , | 09:38:40 |
20992768 | 8 ,3 ,4 ,10 ,1 ,9 ,2 ,5 ,7 ,6 , | 09:33:40 |
20992767 | 9 ,8 ,5 ,3 ,1 ,10 ,2 ,4 ,6 ,7 , | 09:28:40 |
20992766 | 7 ,4 ,6 ,10 ,2 ,3 ,5 ,1 ,9 ,8 , | 09:23:40 |
20992765 | 8 ,4 ,6 ,1 ,5 ,3 ,2 ,10 ,7 ,9 , | 09:18:40 |
20992764 | 7 ,2 ,5 ,3 ,9 ,10 ,8 ,4 ,6 ,1 , | 09:13:40 |
20992763 | 6 ,10 ,9 ,1 ,5 ,4 ,2 ,7 ,8 ,3 , | 09:08:40 |
20992762 | 5 ,8 ,10 ,2 ,1 ,4 ,7 ,3 ,9 ,6 , | 09:03:40 |
20992761 | 9 ,3 ,5 ,6 ,10 ,7 ,4 ,2 ,8 ,1 , | 08:58:40 |
20992760 | 7 ,4 ,8 ,1 ,10 ,9 ,6 ,3 ,5 ,2 , | 08:53:40 |
澳洲幸运10历史正确计划
全局最高胜率:鲁殿灵光 六位:84.21%期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20992779 | 剟刺 | 第九名 | 3,5,6,8,9,10 |
20992779 | 鲁殿灵光 | 第九名 | 2,3,4,6,7,9 |
20992779 | 宽顺 | 第九名 | 2,4,6,7,8,10 |
20992779 | 赘流 | 第八名 | 1,2,3,5,7,8 |
20992779 | 宽顺 | 第八名 | 2,3,4,5,7,10 |
20992779 | 剟刺 | 第七名 | 4,6,7,8,9,10 |
20992779 | 鲁殿灵光 | 第六名 | 2,5,6,7,8,9 |
20992779 | 剟刺 | 第五名 | 1,2,5,7,8,10 |
20992779 | 鲁殿灵光 | 第五名 | 1,2,3,6,8,10 |
20992779 | 鲁殿灵光 | 第四名 | 1,3,4,6,7,9 |
20992779 | 赘流 | 第四名 | 1,2,3,4,8,10 |
20992779 | 宽顺 | 第四名 | 2,3,4,6,7,8 |
20992779 | 剟刺 | 季军 | 1,3,5,7,9,10 |
20992779 | 剟刺 | 亚军 | 2,3,4,5,7,10 |
20992779 | 鲁殿灵光 | 亚军 | 3,4,6,7,8,9 |
20992779 | 赘流 | 亚军 | 3,4,5,6,7,10 |
20992779 | 宽顺 | 亚军 | 2,3,4,6,7,9 |
20992779 | 剟刺 | 冠军 | 1,4,5,6,8,10 |
20992779 | 鲁殿灵光 | 冠军 | 2,3,4,7,8,10 |
20992779 | 鲁殿灵光 | 1,2,5,7,8,9 |