第21068171期开奖号码 (胜率52.63%) / 最高第九名:正确率:73.68%
58134910672
距离21068172期开奖剩余
00分00秒
澳洲幸运10历史开奖记录
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21068171 | 5 ,8 ,1 ,3 ,4 ,9 ,10 ,6 ,7 ,2 , | 05:08:40 |
21068170 | 8 ,9 ,2 ,7 ,5 ,10 ,4 ,6 ,3 ,1 , | 05:03:40 |
21068169 | 8 ,10 ,2 ,5 ,9 ,4 ,7 ,3 ,6 ,1 , | 04:58:40 |
21068168 | 1 ,10 ,9 ,2 ,3 ,4 ,7 ,6 ,8 ,5 , | 04:53:40 |
21068167 | 1 ,2 ,10 ,4 ,7 ,8 ,9 ,3 ,6 ,5 , | 04:48:40 |
21068166 | 8 ,3 ,2 ,4 ,6 ,10 ,9 ,1 ,7 ,5 , | 04:43:40 |
21068165 | 2 ,3 ,5 ,7 ,9 ,1 ,8 ,4 ,10 ,6 , | 04:38:40 |
21068164 | 9 ,2 ,6 ,3 ,7 ,10 ,1 ,8 ,5 ,4 , | 04:33:40 |
21068163 | 9 ,3 ,7 ,6 ,4 ,1 ,2 ,5 ,8 ,10 , | 04:28:40 |
21068162 | 6 ,1 ,7 ,8 ,5 ,3 ,2 ,9 ,4 ,10 , | 04:23:40 |
21068161 | 1 ,8 ,4 ,9 ,3 ,7 ,2 ,6 ,5 ,10 , | 04:18:40 |
21068160 | 1 ,2 ,8 ,10 ,7 ,5 ,9 ,4 ,6 ,3 , | 04:13:40 |
21068159 | 10 ,3 ,6 ,4 ,1 ,5 ,9 ,2 ,7 ,8 , | 04:08:40 |
21068158 | 8 ,10 ,6 ,7 ,5 ,2 ,3 ,1 ,4 ,9 , | 04:03:40 |
21068157 | 3 ,2 ,7 ,8 ,5 ,4 ,10 ,6 ,1 ,9 , | 03:58:40 |
21068156 | 7 ,4 ,6 ,2 ,8 ,9 ,1 ,3 ,5 ,10 , | 03:53:40 |
21068155 | 1 ,2 ,5 ,3 ,8 ,10 ,4 ,9 ,7 ,6 , | 03:48:40 |
21068154 | 2 ,10 ,3 ,9 ,1 ,7 ,4 ,6 ,5 ,8 , | 03:43:40 |
21068153 | 4 ,3 ,5 ,7 ,8 ,10 ,6 ,1 ,9 ,2 , | 03:38:40 |
21068152 | 7 ,4 ,9 ,3 ,5 ,2 ,1 ,6 ,8 ,10 , | 03:33:40 |
澳洲幸运10历史正确计划
全局最高胜率:宽顺 九位:73.68%期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21068171 | 剟刺 | 第九名 | 2,3,4,5,6,8 |
21068171 | 宽顺 | 第四名 | 1,2,4,5,7,9 |
21068171 | 剟刺 | 季军 | 3,4,6,8,9,10 |
21068171 | 赘流 | 季军 | 3,5,6,8,9,10 |
21068171 | 剟刺 | 亚军 | 1,2,4,5,7,9 |
21068171 | 鲁殿灵光 | 亚军 | 1,2,4,5,6,7 |
21068171 | 剟刺 | 冠军 | 2,4,6,7,8,9 |
21068171 | 鲁殿灵光 | 冠军 | 2,3,5,6,8,9 |
21068171 | 赘流 | 冠军 | 1,3,6,7,8,9 |
21068171 | 宽顺 | 冠军 | 2,3,4,5,6,8 |
21068170 | 赘流 | 第九名 | 1,2,5,6,7,9 |
21068170 | 宽顺 | 第九名 | 2,4,6,8,9,10 |
21068170 | 剟刺 | 第八名 | 2,3,6,7,8,10 |
21068170 | 鲁殿灵光 | 第八名 | 1,2,3,6,7,9 |
21068170 | 剟刺 | 第七名 | 1,3,5,6,9,10 |
21068170 | 鲁殿灵光 | 第七名 | 3,4,5,6,7,8 |
21068170 | 剟刺 | 第六名 | 1,3,4,7,8,9 |
21068170 | 赘流 | 第六名 | 3,4,6,7,9,10 |
21068170 | 宽顺 | 第六名 | 1,2,4,5,6,10 |
21068170 | 剟刺 | 第五名 | 3,4,5,6,9,10 |